统计学硕士硕士生导师
校内导师
企业兼职导师
张治国 单位职务:达观数据有限公司 总裁 研究方向:金融统计与风险管理 | 袁岳 单位职务:北京零点有数数据科技股份有限公司董事长 研究方向:大数据分析与机器学习 | 程克林 单位职务:上海赫立智能机器有限公司董事长 研究方向:大数据分析与机器学习 |
崔修涛 单位职务:毕威泰克(浙江)医疗器械有限公司 总经理 研究方向:生物统计与数智医疗 | 王延清 单位职务:宁波标准区块链产业发展研究院副院长 研究方向:金融统计与风险管理 | 李军 单位职务:上海萌泰数据科技股份有限公司董事长兼总经理 研究方向:大数据分析与机器学习 |
张良均 单位职务:广东泰迪智能科技股份有限公司董事长兼总经理 研究方向:大数据分析与机器学习 | 李志伟 单位职务:烁博信息科技(上海)有限公司总经理 研究方向:大数据分析与机器学习 | 王雷 单位职务:深兰科技集团技术副总裁 研究方向:大数据分析与机器学习 |
郭金库 单位职务:西安大衡天成信息科技有限公司董事 研究方向:大数据分析与机器学习 | 于卫华 单位职务:上海恩克信息技术有限公司总经理 研究方向:大数据分析与机器学习 | 李建国 单位职务:上海邦邦机器人有限公司CEO 研究方向:大数据分析与机器学习 |
陈养彬 单位职务:上海邦邦机器人有限公司 CTO 研究方向:大数据分析与机器学习 | 黄嵩 单位职务:深圳点宽网络科技有限公司董事长 研究方向:金融统计与风险管理 | 徐建程 单位职务:上海金仕达软件科技股份有限公司 金融研究院副院长研究方向:金融统计与风险管理 |
李卫光 单位职务:北京东方艾学信息技术有限责任公司执行总裁 研究方向:大数据分析与机器学习 | 高承实 单位职务:上海散列信息科技合伙企业创始合伙人 研究方向:大数据分析与机器学习 | 李振科 单位职务:杭州同花顺数据开发有限公司 部门经理 研究方向:金融统计与风险管理 |
万宇雷 单位职务:上海金仕达软件科技股份有限公司创新实验室负责人 研究方向:金融统计与风险管理 | 程敏 单位职务:中认尚动(上海)检测技术有限公司副总经理 研究方向:大数据分析与机器学习 | 甘华来 单位职务:众安在线财产保险股份有限公司数据分析高级专家 研究方向:大数据分析与机器学习 |
施兴森 单位职务:上海金仕达软件科技有限公司总监 研究方向:金融统计与风险管理 | 昝飞飞 单位职务:虎湖(上海)企业管理有限公司总经理 研究方向:大数据分析与机器学习 | 王泽亚 单位职务:毕威泰克(浙江)医疗器械有限公司高级技术研究员 研究方向:生物统计与数智医疗 |
吴昊阳 单位职务:达诚基金管理有限公司高级交易员 研究方向:金融统计与风险管理 | 施峰峰 单位职务:上海依图网络科技有限公司总监 研究方向:大数据分析与机器学习 | 周国兵 单位职务:上海赫克曼信息科技公司基金经理 研究方向:金融统计与风险管理 |
袁欣 单位职务:广东视源电子科技股份有限公司 算法研究员 研究方向:大数据分析与机器学习 | 孙 科 单位职务:上海金仕达软件科技股份有限公司高级研究员 研究方向:大数据分析与机器学习 | 代智勇 单位职务:深兰科技(上海)有限公司感知智能研究组负责人 研究方向:大数据分析与机器学习 |
张继程 单位职务:民生证券股份有限公司信息系统风险管理经理 研究方向:金融统计与风险管理 | 毛朝选 单位职务:深圳点宽网络科技有限公司金融科技教研部总监 研究方向:金融统计与风险管理 | 余雪飞 单位职务:上海金仕达软件科技股份有限公司业务专家 研究方向:金融统计与风险管理 |
严磊 单位职务:阳光电源中央研究院技术经理 研究方向:大数据分析与机器学习 | 陈义佳 单位职务:上书数字科技(深圳)有限公司 总经理 研究方向:金融统计与风险管理 | 成常杰 单位职务:欧冶云商股份有限公司算法研究员 研究方向:大数据分析与机器学习 |
傅云斌 单位职务:深兰科技(上海)有限公司技术专家 研究方向:大数据分析与机器学习 |
周亮 单位职务:上海健康医学院常务副主任 研究方向:生物统计与数智医疗 | 朱睿 同济大学同济大学医学院科技办副主任 应用统计;生物统计与数智医疗 | 王艺红 单位职务:上海立信会计金融学院教授 研究方向:大数据分析与机器学习 |
罗康洋 单位职务:清华大学博士后 研究方向:大数据分析与机器学习 |